Представлен подробный состав куриного яйца по питательным элементам и составу девяти основных аминокислот. Также приведены ежедневные потребности человека по незаменимым аминокислотам.
Состав куриного яйца по питательным элементам
Компонент | на 100г |
Протеин (г) | 12.9 |
Углеводы (г) | 0.7 |
Жиры (г) | 11.1 |
Незаменимые жирные кислоты (г) | 1.3 |
n-3 жирные кислоты (ALA+DHA) (г) | 0.27+0.11 |
n-6 жирные кислоты (г) | 1.1 |
Насыщенные жирные кислоты (г) | 3.3 |
Минеральные вещества | |
Натрий (г) | 0.14 |
Potassium (г) | 0.15 |
Калий (мг) | 56 |
Фосфор (мг) | 216 |
Магний (мг) | 12.1 |
Железо (мг) | 2.1 |
Цинк (мг) | 1.4 |
Фторид (мг) | 0.11 |
Йод (микро-г) | 11 |
Селен (микро-г) | 24.5 |
Витамины | |
A (мг) | 0.28 |
D (микро-г) | 2.9 |
E (мг) | 2.0 |
K (микро-г) | 48 |
Тиамин (мг) | 0.1 |
Рибофлавин (мг) | 0.3 |
B6 (мг) | 0.12 |
B12 (микро-г) | 2.0 |
Фолиевая кислота (микро-г) | 65 |
Ниацин (мг) | 3.1 |
Биотин (микро-г) | 25.0 |
Пантотеновая кислота (мг) | 1.6 |
Другие вещества | |
Холестерин (мг) | 396 |
Энергия (kcal) | 154 |
ALA= alpha-linoleic acid; DHA= docosahexaenoic acid
Незаменимые аминокислоты
Незаменимые аминокислоты | Состав яйца (мг на 100г) | RDI
style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-4037835599918832" data-ad-slot="7553000704"> |
% RDI покрываемый 100 г яйца |
||
Целое яйцо | Белок | Желток | |||
Гистидин | 290 | 240 | 410 | 840 | 34.5 |
Изолейцин | 660 | 560 | 870 | 1400 | 47 |
Лейцин | 1040 | 880 | 1390 | 2400 | 44 |
Лизин | 820 | 660 | 1170 | 2450 | 33.5 |
Метионин + цистеин | 640 | 670 | 660 | 1400 | 46 |
Фенилаланин + тирозин | 1150 | 1020 | 1420 | 2240 | 51 |
Треонин | 590 | 470 | 850 | 1120 | 53 |
Триптофан | 190 | 170 | 240 | 280 | 68 |
Валин | 790 | 720 | 960 | 1340 | 59 |
(Из Nys & Sauveur, 2004; Ambroise, 2001); RDI= рекомендуемая дневная норма (взрослый человек — 70 кг)
(Visited 489 times, 1 visits today)